產品介紹
產品概述
螺旋輸送機是依靠電機帶動螺旋回轉,對物料進行推移以實現輸送目的的一種連續輸送設備,可以水平、傾斜、垂直輸送粉末、顆粒及小塊狀物料。具有結構簡單、橫截面積小、密封性好、操作方便、維修容易、便于封閉運輸等優點。
螺旋輸送機型號
螺旋輸送機從材質分類可以分為碳鋼和不銹鋼,從結構分類可分為有軸和無軸螺旋,從布局又可分為水平、傾斜、垂直等等。
適用范圍
螺旋輸送機適用于輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,如水泥、糧食、化肥、沙子、焦炭、煤粉、灰渣等。
糧食食品行業:面粉、大豆、花生、淀粉、奶粉、鹽、糖、維生素補充劑等。
建筑材料:水泥、水泥原料、輔料等。
塑料工業:塑料粉末、塑料顆粒、磨碎的薄片等。
木材:鋸屑、鋸材表面、副產品等。
陶瓷:粘土、陶土、二氧化硅、沙子、拋光材料、熟石膏、氧化鋁粉等。
農業:牲畜飼料、營養品、粉末等。
特點優勢
1、承載能力大、安全可靠,每小時輸送量在1.4~458立方,輸送長度可達70米;
2、適應性強、轉速高、確保物料可以快速均勻地輸送;
3、密封性能好,能實現密封輸送,有利于輸送易飛揚的、熾熱的及氣味強烈的物料,可減小對環境的污染;
4、出料端設有清掃裝置,進出料口位置布置靈活;
5、外殼采用了無縫鋼管制作,端部采用法蘭互相連接成一體,剛性好;
6、采用較低速度運轉,運行平穩,節約能源;
現場視頻
-
輸送糧食
-
輸送水泥
工作原理
當物料進入螺旋輸送機固定的機殼內時,由于物料的重力及對機殼的摩擦力作用而不隨螺旋體一起轉動,物料只在旋轉的螺旋葉片推動下向前移動。其構造包括半圓形的固定機殼、由驅動裝置驅動的螺旋體及進、出口等構件。
技術參數
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Tags:螺旋輸送機
相關產品